皮肤来源成纤维细胞球体分泌体 (Secretome of Dermal Fibroblasts Spheroids)
基础研究 | 非临床 | 1期 | 2期 | 3期 | 许可 |
---|---|---|---|---|---|
在创伤治愈过程中起到重要作用的有效成分包括ENA-78、bFGF、G-CSF、GM-CSF、GROα、IL-6、IL8、MCP-1、RANTES、Serpin E1、
μPAR、VEGF等。
CF-FECS-DF
Media
1 | Angiogenin |
---|---|
2 | CHI3L1, YKL-40 |
3 | DPPIV |
4 | EGF |
5 | ENA-78 |
6 | bFGF |
7 | G-CSF |
8 | GM-CSF |
9 | CXCL1 / CROα |
10 | HGF |
11 | IL-6 |
12 | IL-8 |
13 | CCL2 / MCP-1 |
14 | MIF |
15 | Pentraxin3 / TSF-14 |
16 | CCL5 / RANTES |
17 | Serpin E1 |
18 | μPAR |
19 | VEGF |
1 | Angiogenin |
---|---|
2 | CHI3L1, YKL-40 |
3 | DPPIV |
4 | EGF |
5 | ENA-78 |
6 | bFGF |
7 | G-CSF |
8 | GM-CSF |
9 | CXCL1 / CROα |
10 | HGF |
11 | IL-6 |
---|---|
12 | IL-8 |
13 | CCL2 / MCP-1 |
14 | MIF |
15 | Pentraxin3 / TSF-14 |
16 | CCL5 / RANTES |
17 | Serpin E1 |
18 | μPAR |
19 | VEGF |
给成纤维细胞使用CF-FECS-DF以后,成纤维细胞的增殖多于使用2D成纤维细胞分泌体。
通过促进成纤维细胞的增殖和活性,恢复成纤维细胞缺损部位。
Media | 2D成纤维细胞 | CF-FECS-DF | |
---|---|---|---|
Day 0 | |||
Day 1 | |||
Day 2 | |||
Day 3 | |||
Day 4 |
缺损部位
给血管内皮细胞(HUVEC)使用CF-FECS-DF的结果,形成的血管多于血管形成促进剂。形成的新血管参与新组织的形成,给正在成长的组织供给营养和氧气,有助于创伤的治愈。
Media |
促进剂(bFGF) |
CF-FECS-DF |